本周,石油化工市场价格变动情况如下所示:
国内石油产品现货价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
燃料油现货 | -3.53 | -7.80 | 2023-5-19 | 5198.00 | 美元/吨 |
石脑油现货 | -2.10 | -6.86 | 2023-5-19 | 7564.00 | 元/吨 |
WTI原油现货 | 1.40 | -11.17 | 2023-5-19 | 71.86 | 美元/桶 |
Brent原油现货 | 1.17 | -10.51 | 2023-5-19 | 75.86 | 美元/桶 |
石油焦现货 | 0.78 | 0.13 | 2023-5-19 | 1929.00 | 元/吨 |
柴油现货 | 0.45 | -6.11 | 2023-5-19 | 7236.20 | 元/吨 |
汽油现货 | 0.38 | -4.72 | 2023-5-19 | 8388.00 | 元/吨 |
石油化工产业链相关价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
丁二烯现货 | -5.34 | -6.51 | 2023-5-19 | 7838.89 | 元/吨 |
纯苯现货 | -4.79 | -9.72 | 2023-5-19 | 6763.83 | 元/吨 |
苯乙烯现货 | -3.66 | -8.78 | 2023-5-19 | 7760.00 | 元/吨 |
MTBE华东市场 | 1.34 | -1.95 | 2023-5-19 | 7550.00 | 元/吨 |
丙烯现货 | 0.77 | -6.06 | 2023-5-19 | 6933.25 | 元/吨 |
下游塑料橡胶产品价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
(资料图片)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
顺丁橡胶现货 | -4.20 | -4.46 | 2023-5-19 | 10720.00 | 元/吨 |
丁苯橡胶现货 | -2.09 | 1.89 | 2023-5-19 | 11708.33 | 元/吨 |
丁腈橡胶现货 | -1.27 | -1.43 | 2023-5-19 | 15550.00 | 元/吨 |
LLDPE(7042)华东均价 | -1.17 | -3.11 | 2023-5-19 | 8072.44 | 元/吨 |
PC现货 | -0.53 | -0.64 | 2023-5-19 | 15533.33 | 元/吨 |
PP(熔喷)现货 | 0.00 | -1.79 | 2023-5-19 | 8225.00 | 元/吨 |
受石油化工市场价格变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
中国石油 | 485.09 | 1307.21 | 2023-03-31 | 炼油与化工 | 35.97 | 21.82 |
中国石化 | 228.64 | 777.73 | 2023-03-31 | 炼油 | 48.11 | 19.68 |
上海石化 | -1.62 | 8.88 | 2023-03-31 | 石油产品 | 59.95 | 24.76 |
荣盛石化 | -28.61 | 53.43 | 2023-03-31 | 石化行业 | 87.29 | 18.61 |
恒力石化 | 10.17 | 82.46 | 2023-03-31 | 石油化工 | 89.91 | 13.35 |
齐翔腾达 | -0.80 | 8.21 | 2023-03-31 | 化工制造 | 56.45 | 16.75 |
东华能源 | 0.59 | 6.95 | 2023-03-31 | 液化石油气 | 49.12 | 0.41 |
华锦股份 | -5.03 | 5.35 | 2023-03-31 | 石化板块 | 84.45 | 21.35 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
石油化工产业链概况
石油化工产业以石油和天然气为原料,生产石油产品和石油化工产品,主要包括各种燃料油(汽油、煤油、柴油等)和润滑油以及液化石油气、石油焦碳、石蜡、沥青等。
石油化工产品以炼油过程提供的原料油进一步化学加工获得。生产石油化工产品的需要对原料油和气(如丙烷、汽油、柴油等)进行裂解,生成以乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯为代表的基本化工原料。此外,通过基本化工原料生产多种有机化工原料及合成材料,如塑料、合成纤维、合成橡胶等。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
标签: